Con questo bando si intende accompagnare il sistema produttivo regionale oltre la crisi pandemica e rafforzarne la resilienza attraverso l’incremento dell’export e lo scale up delle imprese esportatrici, favorendo fra le altre tipologie di attività anche il digital export e il “multicanale” e incoraggiando la diversificazione dei mercati di sbocco.
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente misura Micro, Piccole e Medie Imprese, sia in forma singola che aggregata
La dotazione finanziaria della misura è pari a € 500.000,00.
Ciascun progetto, se presentato dalla singola PMI, potrà essere ammesso per un importo di spesa non inferiore ad a € 30.000,00 e non superiore a € 100.000,00, al netto di IVA;
Ciascun progetto, se presentato in forma aggregata, potrà essere ammesso per un importo di spesa non inferiore ad € 70.000,00 e non superiore a € 250.000,00 – al netto IVA;
Il contributo concesso alla singola PMI è pari al 50% delle spese ammesse, al netto IVA, ed è pari al 50% per le aggregazioni, al netto di IVA.
Sono ammissibili le seguenti spese:
SPESE AMMISSIBILI | TIPOLOGIA DI SPESA | MAX E MIN |
A- ATTIVITÀ PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO ELETTRONICO | attività per lo sviluppo del commercio elettronico, finalizzate alla realizzazione di piattaforma propria di e-commerce o all’accesso ad un marketplace di terzi ( es. software per la gestione degli ordini, circuiti di pagamento, servizi cloud, integrazioni ERP, CRM, AI e realtà aumentata); le spese per la realizzazione di un nuovo sito web aziendale, o relativo all’aggregazione, in lingua inglese e nella lingua del paese o dei paesi ove vengono realizzate le attività progettuale; creazione e configurazione di App. | |
B – CONSULENZE SPECIALISTICHE | Spese per l’Export Assessment (analisi e orientamento specialistico, anche di avvicinamento ai servizi digitali e virtuali, per facilitare l’accesso e il radicamento sui mercati esteri); Spese di Export Check-up (analisi propedeutiche alla pianificazione del progetto nel mercato estero); Piani di marketing per l’internazionalizzazione; Consulenza doganale; Studio di fattibilità e spese per adeguamento prodotto e processo per l’ingresso nei mercati esteri individuati; Consulenze specialistiche legate alla realizzazione del progetto (tem/dem, certificazioni/omologazioni prodotti, registrazione | max 25% dell’importo totale del progetto |
C – FIERE E EVENTI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE ALL’ESTERO | Fiere e eventi di rilevanza internazionale all’estero e/o aperture quali showroom, corner, uffici di rappresentanza pop up, temporary shop pertinenti al progetto Affitto spazi e locali per Pop up (temporary shop); showroom; Corner; Uffici di rappresentanza; Vetrine e/o esposizioni virtuali per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri | Partecipazione da parte del beneficiario a fiere all’estero con qualifica Internazionale, svolte in presenza o in modalità virtuale |
D – SPESE PROMOZIONALI | Spese per promozione realizzazione di video, realizzazione di cataloghi, repertori, depliant, altri materiali (anche digitali) redatti in lingua diversa dall’Italiano Realizzazione di video, realizzazione di cataloghi, repertori, depliant, altri materiali (anche digitali) redatti in lingua diversa dall’Italiano; spese di pubblicità, cartellonistica e grafica per i mezzi di stampa (es. pubblicità nel catalogo ufficiale, magazine e quotidiani informativi della fiera o della mostra, a supporto dell’iniziativa, stampa specializzata, omaggistica); realizzazione banner (es. poster e cartellonistica negli spazi esterni e limitrofi al centro fieristico);Spese di ideazione di design e brand per la penetrazione nei mercati esteri | massimo del 10% del costo totale di Progetto |
E – SOCIAL E MEDIA MARKETING | Attività di social media e web marketing | valore massimo del 10% del costo totale di Progetto |
F – ATTIVITÀ DI INCOMING | n. 1 attività per azienda che può comprendere spese di viaggio e alloggio di operatori esteri per un massimo 3 operatori e per un importo massimo di spesa di €4.000,00. | F1. Spese viaggio F.2 spese alloggio |
G – INVESTIMENTI ALL’ESTERO | Attivazione di strutture e reti commerciali all’estero e/o attività finalizzate alla costituzione di partnership con imprese estere | |
H – MARCHI / BREVETTI / CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO | Spese di registrazione, brevettazione e/o certificazione di prodotto in ambito EU/Extra UE | |
I – COSTI GENERALI | Per spese di gestione e coordinamento di progetto, nonché commissioni per eventuali garanzie fideiussorie. Tale spesa e riconosciuta applicando, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060, un tasso forfettario del 7% della somma delle voci di spesa indicate nelle | 7% |
È possibile avviare la Compilazione delle domande di ammissione alle agevolazioni a partire dalle ore 10:00:00 del giorno 27/08/2024 e fino alle ore 12:00:00 del 27/09/2024 utilizzando esclusivamente il servizio fornito dalla piattaforma https://puntozero.elixforms.it.
L’Invio delle domande di ammissione alle agevolazioni è previsto a partire dalle ore 10:00:00 del 03/09/2024 e fino alle ore 12:00:00 del 27/09/2024 accedendo al servizio raggiungibile all’indirizzo https://puntozero.elixforms.it con le stesse credenziali SPID o CIE utilizzate nella fase di compilazione.